En complément du résultat de l’index égalité 2020 publié le 26/02/2021, CIMPA publie le détail des notes sur chacun des indicateurs :
indicateurs | points obtenus | Points Maximums |
---|---|---|
1. écart de rémunération | 38 | 40 |
2. écart d'augmentations individuelles | 20 | 20 |
3. écart de promotions | 15 | 15 |
4. pourcentage de salariées augmentées en retour de congé maternité | 15 | 15 |
5. nombre de salariés du sexe sous-representé parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
INDEX (sur 100 points) | 88 | 100 |
La société reste mobilisée sur ses objectifs en matière d'égalité professionnelle.